go to PeakAudax Home Page
www.peakaudax.co.uk/calendar.html

Peak Audax CTC

CTC: the national cyclists AUK: the UK
updated: 21/04/2024 - 11:01 : no cookies!
   Home   
   Calendar Events   
   Permanent Events   
   Peak Audax results   
   Individual results   
                                                  
   Your first Audax   
   e-Brevets   
   Marple Grimpeurs   
   Non-Audax Rides   

Calendar of Events

2024 From Events km AAA
Sat 27 Apr
Caton
 2  Stumped and Dented
202
  〃   〃  
  〃   〃  
A Bit Dented
152
   
  〃   〃  
  〃   〃  
 1  Barely Dented
103
   
Sat 18 May
Whalley
 2  It's Grim up North
207
  〃   〃  
  〃   〃  
 1  It's a Bit Grim up North
100
  〃   〃  
  〃   〃  
 .  Hazel Grove - Marple
30
   
Sun 19 May
Bijou
 2  Eccleshall
209
   
Sat 25 May
Poynton
 4  Llanfair PG
407
   
Sat 15 Jun
Marple
 .  Marple - Hadfield
30
   
Sat 22 Jun
Marple
 2  Summer Solstice
206
   
Sat 29 Jun
Whalley
 3  A Trip to the Beach
300
   
  〃   〃  
  〃   〃  
 2  Quick Trip to Beach
200
   
Sat 06 Jul
Poynton
 6  A Pair of Kirtons
605
   
Sun 14 Jul
Denshaw
 2  Bowland
200
Sat 20 Jul
Dinting
 .  Dinting - Guide Bridge
32
   
Sat 27 Jul
Horwich
 4  The Cottonopolis 400
421
7   
Wed 31 Jul
Marple
 1  Dark Peak
106
2   
Wed 07 Aug
Marple
 1  Mid Peak
106
Sun 11 Aug
Caton
 2  The Bowland Double Cross
202
  〃   〃  
  〃   〃  
 1  The Bowland Single Cross
108
[Wed 14 Aug]
Marple
 1  West Peak
 tbc 
103
Sat 17 Aug
Guide Bridge
 .  Guide Bridge - Littleborough
30
   
[Wed 21 Aug]
Marple
 1  White Peak
 tbc 
103
Sun 25 Aug
Bala
 .  Wild Wales Challenge
NA
   
[Wed 28 Aug]
Marple
 1  Staffs Peak
 tbc 
110
Sat 28 Sep
Lancaster
 2  The Pendle Witch Trial
200
4   
  〃   〃  
  〃   〃  
 1  A Bit of a Trial
100
2   
Sun 29 Sep
Diggle
 .  Beard Cup Hill Climb
   
[Sun 13 Oct]
Horton
 2  Horseshoe Pass
 tbc 
200
   
Sat 19 Oct
Manchester
 .  Manchester CTC ride
tba
   
Sun 20 Oct
Longridge
 2  Candy Floss/Icecream
207
2   
  〃   〃  
  〃   〃  
 1  A Bit of Candy Floss
115
   
Sat 09 Nov
Hemel Hempstead
 .  Audax UK Reunion
NA
   
Sat 16 Nov
Manchester
 .  Manchester CTC ride
NA
   



Preparing to start from Cheadle
Our rides are open to all cyclists, and you do not have to be a member of Peak Audax in order to take part in the rides. Members of Audax UK and Cycling UK enter these events at the Members' Rate, but non-members are welcome too with a supplement to the Entry Fee of £3.00; this gives you temporary membership of Audax UK for the duration of the event, which means that if you are a UK resident, you will have 3rd party insurance for the duration of the event.



An autumn ride

Time for a quick brew before the ride

Eureka 200
Rider Numbers
18 12/11/2023: 47
17 13/11/2022: 56
16 07/11/2021: 51
15 11/11/2019: 71
14 11/11/2018: 91
13 12/11/2017: 90
12 06/11/2016: 88
11 08/11/2015: 52
10 09/11/2014: 63
 9  10/11/2013: 55
 8  11/11/2012: 67
 7  16/11/2011: 60
 6  14/11/2010: 43
 5  08/11/2009: 66
 4  09/11/2008: 54
 3  04/11/2007: 65
 2  12/11/2006: 60
 1  13/11/2005: 54
Cheshire Safari 150
Rider Numbers
15 26/11/2023: 35
14 27/11/2022: 5
13 11/11/2019: 40
12 11/11/2018: 34
11 12/11/2017: 39
10 06/11/2016: 66
 9  08/11/2015: 46
 8  09/11/2014: 60
 7  10/11/2013: 70
 6  11/11/2012: 61
 5  16/11/2011: 39
 4  14/11/2010: 21
 3  08/11/2009: 36
 2  09/11/2008: 68
 1  04/11/2007: 28
Winter Solstice 200
Rider Numbers
23 17/12/2023: 47
22 18/12/2022: 15
21 19/06/2022: 50
20 22/12/2019: 57
19 17/12/2017: 40
18 18/12/2016: 80
17 20/12/2015: 49
16 21/12/2014: 53
15 22/12/2013: 49
14 16/12/2012: 54
13 18/12/2011: 2
12 19/12/2010: 1
11 20/12/2009: 5
10 21/12/2008: 30
 9  23/12/2007: 28
 8  17/12/2006: 36
 7  18/12/2005: 30
 6  19/12/2004: 38
 5  21/12/2003: 20
 4  22/12/2002: 27
 3  23/12/2001: 10
 2  17/12/2000: 8
 1  19/12/1999: 9
Hopey New Year 100
Rider Numbers
18 06/01/2024: 101
17 07/01/2023: 72
16 04/01/2020: 162
15 05/01/2019: 156
14 06/01/2018: 136
13 07/01/2017: 159
12 09/01/2016: 129
11 03/01/2015: 77
10 04/01/2014: 79
 9  05/01/2013: 11
 8  07/01/2012: 79
 7  08/01/2011: 58
 6  02/01/2010: 28
 5  03/01/2009: 10
 4  05/01/2008: 67
 3  06/01/2007: 88
 2  07/01/2006: 80
 1  08/01/2005: 45
Newport 200
Rider Numbers
22 28/01/2024: 68
21 29/01/2023: 85
20 30/01/2022: 43
19 27/01/2019: 75
18 28/01/2018: 87
17 26/02/2017: 97
16 28/02/2016: 83
15 22/02/2015: 53
14 23/02/2014: 66
13 24/02/2013: 58
12 26/02/2012: 55
11 27/02/2011: 57
10 28/02/2010: 41
 9  22/02/2009: 54
 8  24/02/2008: 46
 7  25/02/2007: 79
 6  26/02/2006: 60
 5  27/02/2005: 50
 4  29/02/2004: 28
 3  23/02/2003: 57
 2  24/02/2002: 26
 1  25/02/2001: 10
Radway 100
Rider Numbers
17 27/01/2019: 15
16 28/01/2018: 39
15 26/02/2017: 42
14 28/02/2016: 41
13 22/02/2015: 13
12 23/02/2014: 46
11 22/02/2013: 33
10 26/02/2012: 23
 9  27/02/2011: 32
 8  28/02/2010: 15
 7  22/02/2009: 22
 6  24/02/2008: 24
 5  25/02/2007: 29
 4  26/02/2006: 39
 3  27/02/2005: 24
 2  29/02/2004: 27
 1  23/02/2003: 15
Spring in the Peak 100
Rider Numbers
12 09/03/2024: 87
11 18/03/2023: 81
10 12/03/2022: 89
 9  17/03/2012: 50
 8  17/03/2012: 42
 7  05/03/2011: 39
 6  20/03/2010: 29
 5  07/03/2009: 59
 4  08/03/2008: 55
 3  06/05/2006: 83
 2  09/04/2005: 46
 1  17/04/2004: 29
Scounting Mam Tor 200
Rider Numbers
 9  10/03/2024: 22
 8  12/03/2023: 13
 7  10/03/2019: 14
 6  11/03/2018: 39
 5  12/03/2017: 59
 4  13/03/2016: 14
 3  16/05/2015: 03
 2  16/03/2014: 40
 1  17/03/2013: 13
Edale Run 100
Rider Numbers
 9  10/03/2024: 2
 8  12/03/2023: 6
 7  10/03/2019: 2
 6  11/03/2018: 17
 5  12/03/2017: 14
 4  13/03/2016: 14
 3  16/03/2015: 7
 2  16/03/2014: 15
 1  17/03/2013: 8
Horseshoe Pass 200
Rider Numbers
14 15/10/2017: 54
13 16/10/2016: 47
12 13/10/2013: 22
11 14/10/2012: 30
10 16/10/2011: 38
 9  17/10/2010: 33
 8  25/10/2009: 38
 7  26/10/2008: 32
 6  14/10/2007: 33
 5  15/10/2006: 42
 4  16/10/2005: 40
 3  04/04/2004: 27
 2  13/10/2002: 7
 1  16/06/2001: 17
Riding in Styal 50
Rider Numbers
 1  07/04/2024: 14
Chirk 200
Rider Numbers
23 24/03/2024: 65
22 26/03/2023: 71
21 27/03/2022: 54
20 07/04/2019: 52
19 25/03/2018: 37
18 26/03/2017: 59
17 20/03/2016: 72
16 29/03/2015: 31
15 30/03/2014: 50
14 24/03/2013: 3
13 25/03/2012: 52
12 27/03/2011: 56
11 28/03/2010: 60
10 29/03/2009: 59
 9  30/03/2008: 43
 8  18/03/2007: 63
 7  19/03/2006: 67
 6  20/03/2005: 71
 5  28/03/2004: 50
 4  06/04/2003: 41
 3  07/04/2002: 30
 2  08/04/2001: 25
 1  15/04/2000: 14
Millmeece 150
Rider Numbers
 2  24/03/2024: 9
 1  25/07/2021: 33
Budworths 100
Rider Numbers
 3  24/03/2024: 29
 2  26/03/2023: 13
 1  03/07/2021: 14
Hermie 100
Rider Numbers
 1  24/03/2024: 26
Icecream 100
Rider Numbers
12 03/04/2024: 30
11 12/04/2023: 26
10 24/04/2019: 34
 9  04/04/2018: 36
 8  19/04/2017: 47
 7  30/03/2016: 31
 6  09/04/2015: 39
 5  09/04/2014: 28
 4  03/04/2013: 40
 3  11/04/2012: 31
 2  13/04/2011: 12
 1  07/04/2010: 25
Easter Hilly 100
Rider Numbers
13 04/04/2024: 26
12 12/04/2023: 12
11 24/04/2019: 20
10 04/04/2018: 24
 9  19/04/2017: 33
 8  30/03/2016: 43
 7  08/04/2015: 27
 6  09/04/2014: 24
 5  03/04/2013: 2
 4  11/04/2012: 22
 3  13/04/2011: 28
 2  07/04/2010: 29
 1  15/04/2009: 32
Easter Hilly 100s
= East Peak 100
= Goyt 100
= Monyash 100
= Cheshire 100
Peak Audax 300s
Rider Numbers
25 15/04/2023: 49
24 16/04/2022: 37
23 21/04/2019: 48
22 21/04/2018: 32
21 22/04/2017: 27
20 16/04/2016: 38
19 18/04/2015: 57
18 19/04/2014: 30
17 20/04/2013: 40
16 21/04/2012: 21
15 01/05/2011: 17
14 23/04/2011: 38
13 03/05/2010: 41
12 24/04/2010: 27
11 04/05/2009: 24
10 25/04/2009: 29
 9  26/04/2008: 21
 8  21/04/2007: 55
 7  29/04/2006: 25
 6  23/04/2005: 18
 5  17/04/2004: 11
 4  27/04/2003: 17
 3  28/04/2002: 13
 2  26/08/2001: 18
 1  27/08/2000: 10
Peak Audax 300s
= Plains 300
= Montgomery 300
Peak Audax 400s
Rider Numbers
19 28/05/2023: 77
18 28/05/2022: 61
17 04/05/2019: 71
16 13/05/2017: 42
15 09/05/2015: 72
14 24/05/2014: 50
13 25/05/2013: 62
12 26/05/2012: 24
11 28/05/2011: 19
10 07/05/2011: 37
 9  08/05/2010: 12
 8  23/05/2009: 36
 7  10/05/2008: 25
 6  05/05/2007: 65
 5  03/06/2006: 16
 4  11/06/2005: 26
 3  21/08/2004: 18
 2  17/05/2003: 39
 1  25/05/2002: 20
Peak Audax 400s
= Llanfair 400
= Plains 400
Peak Audax 600s
Rider Numbers
22 10/06/2023: 51
21 02/07/2022: 43
20 08/06/2019: 38
19 11/08/2018: 26
18 03/06/2017: 59
17 28/05/2016: 38
16 06/06/2015: 83
15 19/07/2014: 15
14 29/06/2013: 63
13 14/07/2012: 10
12 15/06/2011: 11
11 04/06/2011: 36
10 05/06/2010: 13
 9  06/06/2009: 15
 8  28/06/2008: 20
 7  09/06/2007: 51
 6  05/08/2006: 20
 5  25/06/2005: 09
 4  28/08/2004: 19
 3  31/05/2003: 36
 2  20/07/2002: 14
 1  07/07/2001: 17
Peak Audax 600s
= Kirtons 600 / Holland 600
= Severn 600
= Cambrian 600
Stumped/Dented 200
Rider Numbers
 2  29/04/2023: 13
 1  23/04/2022: 15
A Bit Dented 150
Rider Numbers
 2  29/04/2023: 4
 1  23/04/2022: 4
Barely Dented 200
Rider Numbers
 1  29/04/2023: 9
Eccleshall 200
Rider Numbers
 7  21/05/2023: 28
 6  29/08/2021: 30
 5  03/05/2010: 41
 4  04/05/2009: 24
 3  29/01/2006: 40
 2  30/01/2005: 50
 1  25/01/2004: 26
Mountains/Moelhills 200
Rider Numbers
 2  23/09/2023: 57
 1  03/10/2021: 30
Dark Peak 100
Rider Numbers
23 02/03/2023: 24
22 27/07/2022: 38
21 28/07/2021: 21
20 31/07/2019: 24
19 01/08/2018: 52
18 26/07/2017: 26
17 03/08/2016: 60
16 29/07/2015: 59
15 30/07/2014: 63
14 24/07/2013: 50
13 01/08/2012: 51
12 03/08/2011: 54
11 28/07/2010: 39
10 22/07/2009: 43
 9  13/08/2008: 40
 8  01/08/2007: 42
 7  02/08/2006: 42
 6  10/08/2005: 52
 5  28/07/2004: 37
 4  06/08/2003: 34
 3  07/08/2002: 17
 2  01/08/2001: 16
 1  09/08/2000: 12
Mid Peak 100
Rider Numbers
23 09/08/2023: 26
22 04/08/2022: 33
21 04/08/2021: 29
20 07/08/2019: 42
19 08/08/2018: 47
18 09/08/2017: 46
17 10/08/2016: 53
16 12/08/2015: 51
15 06/08/2014: 49
14 07/08/2013: 42
13 08/08/2012: 51
12 10/08/2011: 31
11 04/08/2010: 34
10 05/08/2009: 37
 9  06/08/2008: 40
 8  08/08/2007: 39
 7  09/08/2006: 42
 6  17/08/2005: 51
 5  04/08/2004: 45
 4  13/08/2003: 27
 3  14/08/2002: 17
 2  08/08/2001: 11
 1  16/08/2000: 10
West Peak 100
Rider Numbers
22 16/08/2023: 25
21 24/08/2022: 22
20 18/08/2021: 37
19 21/08/2019: 41
18 22/08/2018: 40
17 23/08/2017: 50
16 24/08/2016: 51
15 19/08/2015: 51
14 20/08/2014: 56
13 21/08/2013: 41
12 22/08/2012: 36
11 24/08/2011: 43
10 18/08/2010: 44
 9  19/08/2009: 36
 8  20/08/2008: 32
 7  22/08/2007: 32
 6  23/08/2006: 38
 5  03/08/2005: 38
 4  11/08/2004: 38
 3  20/08/2003: 34
 2  31/07/2002: 14
 1  29/08/2001: 14
White Peak 100
Rider Numbers
23 23/08/2023: 29
22 17/08/2022: 33
21 11/08/2021: 33
20 14/08/2019: 24
19 15/08/2018: 46
18 16/08/2017: 53
17 31/08/2016: 45
16 05/08/2015: 58
15 13/08/2014: 48
14 14/08/2013: 55
13 15/08/2012: 35
12 17/08/2011: 59
11 11/08/2010: 35
10 12/08/2009: 38
 9  30/07/2008: 40
 8  15/08/2007: 30
 7  16/08/2006: 51
 6  24/08/2005: 30
 5  18/08/2004: 35
 4  27/08/2003: 31
 3  28/08/2002: 27
 2  22/08/2001: 13
 1  23/08/2000: 12
Staffs Peak 100
Rider Numbers
22 30/08/2023: 29
21 31/08/2022: 22
20 25/08/2021: 35
19 28/08/2019: 27
18 29/08/2018: 28
17 30/08/2017: 36
16 17/08/2016: 57
15 26/08/2015: 46
14 27/08/2014: 38
13 28/08/2013: 46
12 29/08/2012: 15
11 31/08/2011: 34
10 25/08/2010: 39
 9  26/08/2009: 23
 8  27/08/2008: 44
 7  29/08/2007: 32
 6  30/08/2006: 41
 5  31/08/2005: 50
 4  25/08/2004: 17
 3  30/08/2003: 27
 2  21/08/2002: 25
 1  15/08/2001: 16